
HK-6D-2016 03 10-18 44 02-129752 02
30425 hitsHK-6D-2016 03 10-18 44 26-129753 02
20756 hitsHK-6D-2016 03 10-18 44 31-129754 02
19647 hitsHK-6D-2016 03 10-18 44 51-129757 02
24594 hitsHK-6D-2016 03 10-18 45 11-129760 02
24091 hitsHK-6D-2016 03 10-18 45 20-129762 02
24010 hitsHK-6D-2016 03 10-18 45 36-129764 02
18757 hitsHK-6D-2016 03 10-18 46 10-129765 03
18052 hitsHK-6D-2016 03 10-18 46 15-129766 03
18475 hitsHK-6D-2016 03 10-18 47 12-129767 02
18298 hitsHK-6D-2016 03 10-18 47 20-129768 03
17935 hitsHK-6D-2016 03 10-18 47 33-129769 03
22027 hitsHK-6D-2016 03 10-18 47 36-129770 02
22206 hitsHK-6D-2016 03 10-18 47 58-129771 03
16861 hitsHK-6D-2016 03 10-18 47 59-129772 03
17075 hitsHK-6D-2016 03 10-18 48 28-129775 03
17114 hitsHK-6D-2016 03 10-18 48 45-129776 03
16082 hitsHK-6D-2016 03 10-18 49 03-129777 03
43314 hitsHK-6D-2016 03 10-18 49 12-129778 03
17024 hitsHK-6D-2016 03 10-18 49 30-129779 03
16540 hitsHK-6D-2016 03 10-18 50 06-129780 03
15489 hitsHK-6D-2016 03 10-18 50 07-129781 03
16939 hitsHK-6D-2016 03 10-18 50 33-129784 03
16740 hitsHK-6D-2016 03 10-18 50 34-129785 03
15147 hitsHK-6D-2016 03 10-18 50 35-129786 02
15340 hitsHK-6D-2016 03 10-18 51 13-129787 02
16120 hitsHK-6D-2016 03 10-18 51 19-129788 03
16067 hitsHK-6D-2016 03 10-18 51 29-129789 03
16669 hitsHK-6D-2016 03 10-18 51 46-129790 02
21716 hitsHK-6D-2016 03 10-18 52 06-129791 02
15273 hitsHK-6D-2016 03 10-18 52 16-129792 02
16066 hitsHK-6D-2016 03 10-18 53 20-129793 02
15176 hitsHK-6D-2016 03 10-18 53 36-129794 03
14910 hitsHK-6D-2016 03 10-18 53 42-129795 02
14901 hitsHK-6D-2016 03 10-18 54 01-129796 02
7241 hitsHK-6D-2016 03 10-18 54 40-129797 03
16072 hitsHK-6D-2016 03 10-18 55 20-129798 03
48121 hitsHK-6D-2016 03 10-18 55 31-129800 03
15838 hitsHK-6D-2016 03 10-19 07 09-129801 03
15038 hitsHK-6D-2016 03 10-19 07 49-129802 02
7302 hitsHK-6D-2016 03 10-19 08 10-129803 02
10492 hitsHK-6D-2016 03 10-19 08 37-129804 03
15747 hitsHK-6D-2016 03 10-19 09 51-129805 02
13853 hitsHK-6D-2016 03 10-19 09 53-129806 02
13669 hitsHK-6D-2016 03 10-19 09 56-129807 02
15465 hitsHK-6D-2016 03 10-19 09 57-129808 02
14971 hitsHK-6D-2016 03 10-19 10 15-129809 02
15633 hitsHK-6D-2016 03 10-19 10 16-129810 02
14759 hitsHK-6D-2016 03 10-19 11 13-129811 02
14410 hitsHK-6D-2016 03 10-19 11 17-129812 03
15372 hitsHK-6D-2016 03 10-19 12 02-129813 02
14556 hitsHK-6D-2016 03 10-19 14 57-129814 02
9288 hitsHK-6D-2016 03 10-19 15 26-129815 02
15394 hitsHK-6D-2016 03 10-19 15 35-129816 02
14578 hitsHK-6D-2016 03 10-19 15 37-129817 03
14329 hitsHK-6D-2016 03 10-19 16 03-129818 02
7125 hitsHK-6D-2016 03 10-19 16 08-129819 03
15689 hitsHK-6D-2016 03 10-19 16 32-129821 03
15156 hitsHK-6D-2016 03 10-19 16 48-129822 03
15300 hitsHK-6D-2016 03 10-19 56 12-129823 03
13145 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 17-129824 03
15476 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 20-129825 03
15303 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 25-129826 02
15634 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 38-129827 03
15329 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 43-129828 02
14349 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 45-129829 02
15528 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 51-129830 02
14631 hitsHK-6D-2016 03 10-20 02 13-129831 03
14551 hitsHK-6D-2016 03 10-20 02 17-129832 03
14750 hitsHK-6D-2016 03 10-20 02 37-129834 03
15345 hitsHK-6D-2016 03 10-20 02 53-129835 03
15157 hitsHK-6D-2016 03 10-20 04 09-129836 03
39128 hitsHK-6D-2016 03 10-20 04 21-129837 02
37698 hitsHK-6D-2016 03 10-20 04 22-129838 02
36809 hitsHK-6D-2016 03 10-20 04 37-129839 03
14962 hitsHK-6D-2016 03 10-20 06 03-129840 03
15669 hitsHK-6D-2016 03 10-20 06 07-129841 03
14842 hitsHK-6D-2016 03 10-20 06 49-129842 03
14883 hitsHK-6D-2016 03 10-20 06 56-129843 02
15769 hitsHK-6D-2016 03 10-20 07 02-129844 03
15573 hitsHK-6D-2016 03 10-20 07 19-129845 03
15966 hitsHK-6D-2016 03 10-20 08 20-129846 02
15805 hitsHK-6D-2016 03 10-20 08 31-129847 02
15603 hitsHK-6D-2016 03 10-20 08 46-129848 02
38936 hitsHK-6D-2016 03 10-20 09 01-129850 02
19470 hitsHK-6D-2016 03 10-20 09 10-129851 02
32709 hitsHK-6D-2016 03 10-20 09 14-129852 03
17875 hitsHK-6D-2016 03 10-20 10 49-129853 02
35521 hitsHK-6D-2016 03 10-20 11 38-129854 02
14418 hitsHK-6D-2016 03 10-20 11 40-129855 02
14315 hitsHK-6D-2016 03 10-20 11 41-129856 02
15289 hitsHK-6D-2016 03 10-20 11 55-129858 02
14516 hitsHK-6D-2016 03 10-20 11 59-129859 02
14644 hitsHK-6D-2016 03 10-20 12 26-129861 03
35635 hitsHK-6D-2016 03 10-20 12 46-129862 02
14271 hitsHK-6D-2016 03 10-20 13 07-129863 02
14303 hitsHK-6D-2016 03 10-20 13 16-129864 02
19284 hitsHK-6D-2016 03 10-20 14 33-129865 02
18866 hitsHK-6D-2016 03 10-20 15 09-129866 02
19213 hitsHK-6D-2016 03 10-20 15 38-129868 03
19502 hits