
HK-6D-2016 03 10-18 44 02-129752 02
30875 hitsHK-6D-2016 03 10-18 44 26-129753 02
21059 hitsHK-6D-2016 03 10-18 44 31-129754 02
19928 hitsHK-6D-2016 03 10-18 44 51-129757 02
24899 hitsHK-6D-2016 03 10-18 45 11-129760 02
24399 hitsHK-6D-2016 03 10-18 45 20-129762 02
24305 hitsHK-6D-2016 03 10-18 45 36-129764 02
19024 hitsHK-6D-2016 03 10-18 46 10-129765 03
18328 hitsHK-6D-2016 03 10-18 46 15-129766 03
18766 hitsHK-6D-2016 03 10-18 47 12-129767 02
18597 hitsHK-6D-2016 03 10-18 47 20-129768 03
18232 hitsHK-6D-2016 03 10-18 47 33-129769 03
22351 hitsHK-6D-2016 03 10-18 47 36-129770 02
22492 hitsHK-6D-2016 03 10-18 47 58-129771 03
17121 hitsHK-6D-2016 03 10-18 47 59-129772 03
17317 hitsHK-6D-2016 03 10-18 48 28-129775 03
17369 hitsHK-6D-2016 03 10-18 48 45-129776 03
16336 hitsHK-6D-2016 03 10-18 49 03-129777 03
43737 hitsHK-6D-2016 03 10-18 49 12-129778 03
17280 hitsHK-6D-2016 03 10-18 49 30-129779 03
16806 hitsHK-6D-2016 03 10-18 50 06-129780 03
15725 hitsHK-6D-2016 03 10-18 50 07-129781 03
17190 hitsHK-6D-2016 03 10-18 50 33-129784 03
17009 hitsHK-6D-2016 03 10-18 50 34-129785 03
15415 hitsHK-6D-2016 03 10-18 50 35-129786 02
15590 hitsHK-6D-2016 03 10-18 51 13-129787 02
16388 hitsHK-6D-2016 03 10-18 51 19-129788 03
16315 hitsHK-6D-2016 03 10-18 51 29-129789 03
16923 hitsHK-6D-2016 03 10-18 51 46-129790 02
22015 hitsHK-6D-2016 03 10-18 52 06-129791 02
15515 hitsHK-6D-2016 03 10-18 52 16-129792 02
16306 hitsHK-6D-2016 03 10-18 53 20-129793 02
15403 hitsHK-6D-2016 03 10-18 53 36-129794 03
15146 hitsHK-6D-2016 03 10-18 53 42-129795 02
15137 hitsHK-6D-2016 03 10-18 54 40-129797 03
16331 hitsHK-6D-2016 03 10-18 55 20-129798 03
48554 hitsHK-6D-2016 03 10-18 55 31-129800 03
16062 hitsHK-6D-2016 03 10-19 07 09-129801 03
15269 hitsHK-6D-2016 03 10-19 08 37-129804 03
15987 hitsHK-6D-2016 03 10-19 09 56-129807 02
15710 hitsHK-6D-2016 03 10-19 09 57-129808 02
15199 hitsHK-6D-2016 03 10-19 10 15-129809 02
15895 hitsHK-6D-2016 03 10-19 10 16-129810 02
14978 hitsHK-6D-2016 03 10-19 11 13-129811 02
14644 hitsHK-6D-2016 03 10-19 11 17-129812 03
15609 hitsHK-6D-2016 03 10-19 12 02-129813 02
14785 hitsHK-6D-2016 03 10-19 15 26-129815 02
15643 hitsHK-6D-2016 03 10-19 15 35-129816 02
14801 hitsHK-6D-2016 03 10-19 15 37-129817 03
14584 hitsHK-6D-2016 03 10-19 16 08-129819 03
15921 hitsHK-6D-2016 03 10-19 16 32-129821 03
15389 hitsHK-6D-2016 03 10-19 16 48-129822 03
15541 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 17-129824 03
15716 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 20-129825 03
15554 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 25-129826 02
15848 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 38-129827 03
15558 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 43-129828 02
14596 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 45-129829 02
15762 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 51-129830 02
14876 hitsHK-6D-2016 03 10-20 02 13-129831 03
14772 hitsHK-6D-2016 03 10-20 02 17-129832 03
14979 hitsHK-6D-2016 03 10-20 02 37-129834 03
15612 hitsHK-6D-2016 03 10-20 02 53-129835 03
15376 hitsHK-6D-2016 03 10-20 04 09-129836 03
39480 hitsHK-6D-2016 03 10-20 04 21-129837 02
38034 hitsHK-6D-2016 03 10-20 04 22-129838 02
37142 hitsHK-6D-2016 03 10-20 04 37-129839 03
15209 hitsHK-6D-2016 03 10-20 06 03-129840 03
15902 hitsHK-6D-2016 03 10-20 06 07-129841 03
15080 hitsHK-6D-2016 03 10-20 06 49-129842 03
15110 hitsHK-6D-2016 03 10-20 06 56-129843 02
16008 hitsHK-6D-2016 03 10-20 07 02-129844 03
15821 hitsHK-6D-2016 03 10-20 07 19-129845 03
16199 hitsHK-6D-2016 03 10-20 08 20-129846 02
16043 hitsHK-6D-2016 03 10-20 08 31-129847 02
15858 hitsHK-6D-2016 03 10-20 08 46-129848 02
39271 hitsHK-6D-2016 03 10-20 09 10-129851 02
33030 hitsHK-6D-2016 03 10-20 10 49-129853 02
35853 hitsHK-6D-2016 03 10-20 11 38-129854 02
14661 hitsHK-6D-2016 03 10-20 11 40-129855 02
14534 hitsHK-6D-2016 03 10-20 11 41-129856 02
15519 hitsHK-6D-2016 03 10-20 11 55-129858 02
14720 hitsHK-6D-2016 03 10-20 11 59-129859 02
14856 hitsHK-6D-2016 03 10-20 12 26-129861 03
35946 hitsHK-6D-2016 03 10-20 12 46-129862 02
14482 hitsHK-6D-2016 03 10-20 13 07-129863 02
14524 hitsHK-6D-2016 03 10-20 13 16-129864 02
19556 hitsHK-6D-2016 03 10-20 14 33-129865 02
19131 hitsHK-6D-2016 03 10-20 15 09-129866 02
19484 hitsHK-6D-2016 03 10-20 15 38-129868 03
19770 hitsHK-6D-2016 03 10-20 15 55-129869 02
18679 hitsHK-6D-2016 03 10-20 16 01-129870 02
18739 hitsHK-6D-2016 03 10-20 16 13-129871 03
18199 hitsHK-6D-2016 03 10-20 16 45-129872 02
13420 hitsHK-6D-2016 03 10-20 17 02-129873 02
13355 hitsHK-6D-2016 03 10-20 17 20-129874 02
13250 hitsHK-6D-2016 03 10-20 17 34-129875 02
13141 hitsHK-6D-2016 03 10-20 17 37-129876 02
13230 hitsHK-6D-2016 03 10-20 17 39-129877 02
12926 hitsHK-6D-2016 03 10-20 17 43-129878 02
13105 hits