
HK-6D-2016 03 10-18 44 02-129752 02
29633 hitsHK-6D-2016 03 10-18 44 26-129753 02
20210 hitsHK-6D-2016 03 10-18 44 31-129754 02
19199 hitsHK-6D-2016 03 10-18 44 51-129757 02
24114 hitsHK-6D-2016 03 10-18 45 11-129760 02
23579 hitsHK-6D-2016 03 10-18 45 20-129762 02
23450 hitsHK-6D-2016 03 10-18 45 36-129764 02
18195 hitsHK-6D-2016 03 10-18 46 10-129765 03
17424 hitsHK-6D-2016 03 10-18 46 15-129766 03
17772 hitsHK-6D-2016 03 10-18 47 12-129767 02
17599 hitsHK-6D-2016 03 10-18 47 20-129768 03
17320 hitsHK-6D-2016 03 10-18 47 33-129769 03
21498 hitsHK-6D-2016 03 10-18 47 36-129770 02
21692 hitsHK-6D-2016 03 10-18 47 58-129771 03
16435 hitsHK-6D-2016 03 10-18 47 59-129772 03
16644 hitsHK-6D-2016 03 10-18 48 28-129775 03
16692 hitsHK-6D-2016 03 10-18 48 45-129776 03
15652 hitsHK-6D-2016 03 10-18 49 03-129777 03
42697 hitsHK-6D-2016 03 10-18 49 12-129778 03
16524 hitsHK-6D-2016 03 10-18 49 30-129779 03
16043 hitsHK-6D-2016 03 10-18 50 06-129780 03
14975 hitsHK-6D-2016 03 10-18 50 07-129781 03
16391 hitsHK-6D-2016 03 10-18 50 33-129784 03
16235 hitsHK-6D-2016 03 10-18 50 34-129785 03
14661 hitsHK-6D-2016 03 10-18 50 35-129786 02
14849 hitsHK-6D-2016 03 10-18 51 13-129787 02
15677 hitsHK-6D-2016 03 10-18 51 19-129788 03
15644 hitsHK-6D-2016 03 10-18 51 29-129789 03
16204 hitsHK-6D-2016 03 10-18 51 46-129790 02
21179 hitsHK-6D-2016 03 10-18 52 06-129791 02
14857 hitsHK-6D-2016 03 10-18 52 16-129792 02
15656 hitsHK-6D-2016 03 10-18 53 20-129793 02
14779 hitsHK-6D-2016 03 10-18 53 36-129794 03
14534 hitsHK-6D-2016 03 10-18 53 42-129795 02
14490 hitsHK-6D-2016 03 10-18 54 01-129796 02
6965 hitsHK-6D-2016 03 10-18 54 40-129797 03
15717 hitsHK-6D-2016 03 10-18 55 20-129798 03
47387 hitsHK-6D-2016 03 10-18 55 31-129800 03
15521 hitsHK-6D-2016 03 10-19 07 09-129801 03
14719 hitsHK-6D-2016 03 10-19 07 49-129802 02
7080 hitsHK-6D-2016 03 10-19 08 10-129803 02
9977 hitsHK-6D-2016 03 10-19 08 37-129804 03
15395 hitsHK-6D-2016 03 10-19 09 51-129805 02
13469 hitsHK-6D-2016 03 10-19 09 53-129806 02
13359 hitsHK-6D-2016 03 10-19 09 56-129807 02
15092 hitsHK-6D-2016 03 10-19 09 57-129808 02
14576 hitsHK-6D-2016 03 10-19 10 15-129809 02
15228 hitsHK-6D-2016 03 10-19 10 16-129810 02
14406 hitsHK-6D-2016 03 10-19 11 13-129811 02
14087 hitsHK-6D-2016 03 10-19 11 17-129812 03
15037 hitsHK-6D-2016 03 10-19 12 02-129813 02
14222 hitsHK-6D-2016 03 10-19 14 57-129814 02
8910 hitsHK-6D-2016 03 10-19 15 26-129815 02
15013 hitsHK-6D-2016 03 10-19 15 35-129816 02
14183 hitsHK-6D-2016 03 10-19 15 37-129817 03
13918 hitsHK-6D-2016 03 10-19 16 03-129818 02
6903 hitsHK-6D-2016 03 10-19 16 08-129819 03
15284 hitsHK-6D-2016 03 10-19 16 32-129821 03
14816 hitsHK-6D-2016 03 10-19 16 48-129822 03
14942 hitsHK-6D-2016 03 10-19 56 12-129823 03
12839 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 17-129824 03
15159 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 20-129825 03
14941 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 25-129826 02
15233 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 38-129827 03
14904 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 43-129828 02
13933 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 45-129829 02
15105 hitsHK-6D-2016 03 10-20 01 51-129830 02
14209 hitsHK-6D-2016 03 10-20 02 13-129831 03
14132 hitsHK-6D-2016 03 10-20 02 17-129832 03
14336 hitsHK-6D-2016 03 10-20 02 37-129834 03
14883 hitsHK-6D-2016 03 10-20 02 53-129835 03
14723 hitsHK-6D-2016 03 10-20 04 09-129836 03
38562 hitsHK-6D-2016 03 10-20 04 21-129837 02
37187 hitsHK-6D-2016 03 10-20 04 22-129838 02
36282 hitsHK-6D-2016 03 10-20 04 37-129839 03
14556 hitsHK-6D-2016 03 10-20 06 03-129840 03
15271 hitsHK-6D-2016 03 10-20 06 07-129841 03
14456 hitsHK-6D-2016 03 10-20 06 49-129842 03
14471 hitsHK-6D-2016 03 10-20 06 56-129843 02
15374 hitsHK-6D-2016 03 10-20 07 02-129844 03
15151 hitsHK-6D-2016 03 10-20 07 19-129845 03
15533 hitsHK-6D-2016 03 10-20 08 20-129846 02
15354 hitsHK-6D-2016 03 10-20 08 31-129847 02
15205 hitsHK-6D-2016 03 10-20 08 46-129848 02
38367 hitsHK-6D-2016 03 10-20 09 01-129850 02
19080 hitsHK-6D-2016 03 10-20 09 10-129851 02
32185 hitsHK-6D-2016 03 10-20 09 14-129852 03
17503 hitsHK-6D-2016 03 10-20 10 49-129853 02
34975 hitsHK-6D-2016 03 10-20 11 38-129854 02
14042 hitsHK-6D-2016 03 10-20 11 40-129855 02
13942 hitsHK-6D-2016 03 10-20 11 41-129856 02
14911 hitsHK-6D-2016 03 10-20 11 55-129858 02
14029 hitsHK-6D-2016 03 10-20 11 59-129859 02
14252 hitsHK-6D-2016 03 10-20 12 26-129861 03
35181 hitsHK-6D-2016 03 10-20 12 46-129862 02
13926 hitsHK-6D-2016 03 10-20 13 07-129863 02
13955 hitsHK-6D-2016 03 10-20 13 16-129864 02
18827 hitsHK-6D-2016 03 10-20 14 33-129865 02
18386 hitsHK-6D-2016 03 10-20 15 09-129866 02
18753 hitsHK-6D-2016 03 10-20 15 38-129868 03
19036 hits