
HK-6D-2015 04 12-15 48 18-102052
58766 hitsHK-6D-2015 04 12-15 49 00-102053
55941 hitsHK-6D-2015 04 12-15 50 25-102055
48644 hitsHK-6D-2015 06 23-15 43 38-105587 02
6127 hitsHK-6D-2015 07 01-20 12 21-106759 02
6568 hitsHK-6D-2015 07 24-14 43 09-110153 02
5229 hitsHK-6D-2015 07 24-14 43 22-110155 02
5342 hitsHK-6D-2015 07 24-14 43 42-110157 02
6234 hitsHK-6D-2015 07 24-14 44 04-110159 02
5032 hitsHK-6D-2015 07 24-14 56 11-110170 02
5129 hitsHK-6D-2015 07 24-15 14 39-110220 02
5165 hitsHK-6D-2015 07 24-15 16 06-110226 02
5260 hitsHK-6D-2015 07 25-12 02 35-110415 02
5255 hitsHK-6D-2015 07 25-12 05 04-110421 02
5286 hitsHK-6D-2015 07 25-12 10 04-110426 02
5157 hitsHK-6D-2015 07 26-10 14 10-110451 03
5273 hitsHK-6D-2015 07 26-10 34 37-110507 03
5288 hitsHK-6D-2015 07 26-10 38 17-110525 03
5139 hitsHK-6D-2015 07 26-10 45 41-110542 03
5257 hitsHK-6D-2015 07 26-10 50 58-110545 03
5322 hitsHK-6D-2016 01 22-14 14 23-128295 02
17460 hitsHK-6D-2016 01 22-14 17 31-128300 02
14617 hitsHK-6D-2016 01 22-14 18 30-128303 02
13988 hitsHK-6D-2016 01 22-14 20 28-128319 02
13841 hitsHK-6D-2016 01 22-14 22 29-128325 02
13480 hitsHK-6D-2016 01 22-14 22 49-128326 02
13440 hitsHK-6D-2016 01 22-14 27 05-128334 02
13676 hitsHK-6D-2016 01 22-14 27 18-128335 02
13567 hitsHK-6D-2016 01 22-14 34 35-128346 02
13878 hitsHK-6D-2016 03 22-14 48 47-130981 02
7865 hitsHK-6D-2016 03 22-14 48 59-130982 02
7184 hitsHK-6D-2016 03 22-14 49 36-130984 02
7330 hitsHK-6D-2016 03 22-14 49 46-130985 02
7348 hitsHK-6D-2016 03 22-14 49 52-130986 02
7862 hitsHK-6D-2016 03 22-14 53 18-130987 02
7242 hitsHK-6D-2016 03 22-14 53 25-130988 02
7389 hitsHK-6D-2016 03 22-14 57 35-130989 02
7555 hitsHK-6D-2016 03 22-14 57 38-130990 02
7417 hitsHK-6D-2016 03 22-14 57 52-130991 02
7151 hitsHK-6D-2016 03 22-14 58 14-130994 02
6978 hitsHK-6D-2016 03 22-14 58 39-130997 02
7524 hitsHK-6D-2016 03 22-14 58 39-130998 02
7040 hitsHK-6D-2016 03 22-14 58 41-130999 02
6795 hitsHK-6D-2016 03 22-15 07 15-131000 02
6665 hitsHK-6D-2016 03 22-15 07 22-131001 02
6682 hitsHK-6D-2016 03 22-15 07 45-131002 02
6711 hitsHK-6D-2016 03 22-15 08 43-131005 02
6673 hitsHK-6D-2016 03 22-15 09 04-131006 02
6613 hitsHK-6D-2016 03 22-15 09 38-131008 02
9888 hitsHK-6D-2016 03 22-15 09 57-131009 02
6728 hitsHK-6D-2016 03 22-15 10 12-131010 02
8903 hitsHK-6D-2016 03 22-15 11 15-131011 02
9050 hitsHK-6D-2016 03 22-15 18 40-131013 02
6700 hitsHK-6D-2016 03 22-15 19 25-131014 02
6705 hitsHK-6D-2016 03 22-15 20 01-131015 02
6815 hitsHK-6D-2016 03 22-15 20 31-131016 02
8801 hitsHK-6D-2016 03 22-15 27 23-131018 02
7055 hitsHK-6D-2016 04 02-12 31 24-131383 02
7035 hitsHK-6D-2016 04 02-12 31 48-131385 02
7020 hitsHK-6D-2016 04 02-12 31 55-131386 02
7341 hitsHK-6D-2016 04 02-12 32 02-131387 02
7334 hitsHK-6D-2016 04 02-12 32 17-131389 02
7374 hitsHK-6D-2016 04 02-12 32 32-131391 02
7728 hitsHK-6D-2016 04 02-12 32 45-131392 02
7380 hitsHK-6D-2016 04 02-12 33 31-131394 02
7255 hitsHK-6D-2016 04 02-12 34 20-131395 02
7500 hitsHK-6D-2016 04 02-12 35 12-131397 02
7544 hitsHK-6D-2016 04 02-12 37 07-131398 02
4501 hitsHK-6D-2016 04 02-13 33 11-131403 02
4651 hitsHK-6D-2016 04 02-13 36 05-131404 02
9648 hitsHK-6D-2016 04 02-13 45 24-131407 02
9243 hitsHK-6D-2016 04 02-13 45 37-131408 02
8948 hitsHK-6D-2016 04 02-13 46 54-131411 02
8947 hitsHK-6D-2016 04 02-13 47 11-131412 02
9092 hitsHK-6D-2016 04 02-13 47 56-131413 02
9666 hitsHK-6D-2016 04 02-13 48 16-131414 02
8897 hitsHK-6D-2016 04 02-13 58 48-131422 02
8860 hitsHK-6D-2016 04 02-14 00 59-131425 02
9065 hitsHK-6D-2016 04 02-14 03 50-131433 02
8976 hitsHK-6D-2016 04 02-14 03 56-131434 02
8924 hitsHK-6D-2016 04 02-14 07 39-131440 02
8914 hitsHK-6D-2016 04 02-14 22 20-131456 02
9040 hitsHK-6D-2016 04 02-14 23 56-131462 02
9190 hitsHK-6D-2016 04 02-14 37 38-131476 02
9683 hitsHK-6D 16-05-02 19-12-08 134700
3497 hitsHK-6D 16-05-02 19-13-27 134703
3363 hitsHK-6D 16-05-02 19-14-05 134704
3227 hitsHK-6D 16-05-02 19-14-32 134706
3400 hitsHK-6D 16-05-02 19-17-13 134717
3130 hitsHK-6D 16-05-02 19-19-15 134724
3236 hitsHK-6D 16-05-02 19-19-50 134727
3091 hitsHK-6D 16-05-02 19-20-06 134728
3147 hitsHK-6D 16-05-02 19-20-18 134729
3130 hitsHK-6D 16-05-02 19-24-41 134740
3105 hitsHK-6D 16-05-02 19-25-02 134741
3075 hitsHK-6D 16-05-02 19-26-51 134748
3070 hitsHK-6D 16-05-02 19-27-42 134751
2989 hitsHK-6D 16-05-02 19-28-23 134755
2902 hitsHK-6D 16-05-02 19-29-03 134757
2987 hitsHK-6D 16-05-02 19-30-21 134761
3206 hits